O produto Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto é bom?
Vale mesmo a pena comprá-lo?
Aqui você poderá encontrar todas as opiniões, elogios, críticas, sugestões, dicas e avaliações sobre ele, sejam elas boas ou ruins.
As avaliações são agrupadas por tópicos, facilitando que você encontre os principais pontos de elogio ou crítica, e possa tomar uma decisão de compra mais segura.
Também monitoramos os preços dele regularmente
Fazemos isso para que seja possível te apresentar um histórico detalhado de preços, bem como a sua evolução diária.
Vamos em frente?
Comece por aqui 👇
Loja | Preço | Comprar |
---|---|---|
Americanas | R$ | |
Shoptime | R$ | |
Submarino | R$ | |
Mercado Livre | R$ | |
OLX | R$ |
É confiável?
"Muito bom , eu indico a minha experiência com Asus é de longas datas, é ótimo aparelho, esse já é o 4° que compro."
"Otimo, tudo que eu queria. A camera é excelente, bem leve.. MT lindo."
"Otimo, tudo que eu queria. A camera é excelente, bem leve.. MT lindo."
"Otimo, tudo que eu queria. A camera é excelente, bem leve.. MT lindo."
Loja | Preço | Comprar |
---|---|---|
Americanas | R$ | |
Shoptime | R$ | |
Submarino | R$ | |
Mercado Livre | R$ | |
OLX | R$ |
Confira abaixo um comparativo de preços por loja 👇
Arraste a tabela < - >
Produto e Loja | Americanas | Shoptime | Submarino |
---|---|---|---|
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Dourado | |||
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto |
Arraste a tabela < - >
Frete Grátis: Consulte
Frete Grátis: Consulte
Frete Grátis: Consulte
Frete Grátis: Consulte
Frete Grátis: Consulte
Arraste a tabela < - >
Marca | Asus | Asus |
Memória Interna | 64gb | 64gb |
Memória Ram | 4GB | 4GB |
Modelo | Zd553kl-5g091br | Zd553kl-5a090br |
Multichip | Dual Chip | Dual Chip |
NFC | Não | Não |
Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) | 144g | 144g |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8937 1,4 Ghz 2 Mb Cache | Qualcomm Snapdragon 8937 1,4 Ghz 2 Mb Cache |
Recursos de Chamada | Viva-Voz | Viva-Voz |
Referência do Modelo | 90ax00l2-m01210 | 90ax00l1-m01200 |
Resolução | 1280x720 | 1280x720 |
SAC | (11) 3003-0398 | 0800 288 8896 E-mail: Atendimento@asus.com | (11) 3003-0398 | 0800 288 8896 E-mail: Atendimento@asus.com |
Sintonizador de TV | Não | Não |
Sistema Operacional | Android | Android |
Tamanho do Display | 5.5" | 5.5" |
Tipo de Chip | Nano Chip | Nano Chip |
Tipo de Tela | Led Ips | Led Ips |
Alimentação, Tipo de Bateria | Bivolt 1 Cells / 3000 MAh | Bivolt 1 Cells / 3000mAh |
Banda | 4G LTE Cat4 150 Mbps | 4G LTE Cat4 150 Mbps |
Câmera Frontal | 20 + 8MP (Dual Frontal) | 20 + 8MP (Dual Frontal) |
Câmera Traseira | 16mp | 16mp |
Código | 40752395 | 40766289 |
Conexões | 3G;4G;Wi-Fi | 3G;4G;Wi-Fi |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cartão de Memória SD 16GB e Manual de Instruções | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cartão de Memória SD 16GB e Manual de Instruções |
Cor | Dourado | Preto |
Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 15,55x7,59x0,78 | 15,55x7,59x0,78 |
Expansivo Até? | MicroSD Até 200GB | MicroSD Até 200GB |
Fabricante | Asus | Asus |
Filmadora | HD | HD |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses | 12 Meses |
Arraste a tabela < - >
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Dourado | |
Alimentação, Tipo de Bateria | Bivolt 1 Cells / 3000 MAh |
Banda | 4G LTE Cat4 150 Mbps |
Câmera Frontal | 20 + 8MP (Dual Frontal) |
Câmera Traseira | 16mp |
Conexões | 3G;4G;Wi-Fi |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cartão de Memória SD 16GB e Manual de Instruções |
Cor | Dourado |
Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 15,55x7,59x0,78 |
Expansivo Até? | MicroSD Até 200GB |
Fabricante | Asus |
Filmadora | HD |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Marca | Asus |
Memória Interna | 64gb |
Memória Ram | 4GB |
Modelo | Zd553kl-5g091br |
Multichip | Dual Chip |
NFC | Não |
Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) | 144g |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8937 1,4 Ghz 2 Mb Cache |
Recursos de Chamada | Viva-Voz |
Referência do Modelo | 90ax00l2-m01210 |
Resolução | 1280x720 |
SAC | (11) 3003-0398 | 0800 288 8896 E-mail: Atendimento@asus.com |
Sintonizador de TV | Não |
Sistema Operacional | Android |
Tamanho do Display | 5.5" |
Tipo de Chip | Nano Chip |
Tipo de Tela | Led Ips |
Código | 40752395 |
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto | |
Alimentação, Tipo de Bateria | Bivolt 1 Cells / 3000mAh |
Banda | 4G LTE Cat4 150 Mbps |
Câmera Frontal | 20 + 8MP (Dual Frontal) |
Câmera Traseira | 16mp |
Conexões | 3G;4G;Wi-Fi |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cartão de Memória SD 16GB e Manual de Instruções |
Cor | Preto |
Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 15,55x7,59x0,78 |
Expansivo Até? | MicroSD Até 200GB |
Fabricante | Asus |
Filmadora | HD |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Marca | Asus |
Memória Interna | 64gb |
Memória Ram | 4GB |
Modelo | Zd553kl-5a090br |
Multichip | Dual Chip |
NFC | Não |
Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) | 144g |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8937 1,4 Ghz 2 Mb Cache |
Recursos de Chamada | Viva-Voz |
Referência do Modelo | 90ax00l1-m01200 |
Resolução | 1280x720 |
SAC | (11) 3003-0398 | 0800 288 8896 E-mail: Atendimento@asus.com |
Sintonizador de TV | Não |
Sistema Operacional | Android |
Tamanho do Display | 5.5" |
Tipo de Chip | Nano Chip |
Tipo de Tela | Led Ips |
Código | 40766289 |
Quais as medidas do produto 'Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto'?
Confira abaixo uma tabela com todos os tamanhos: 👇
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Dourado | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 15,55x7,59x0,78 |
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 15,55x7,59x0,78 |
Veja as perguntas frequentes abaixo: 👇
Precisa de reparo para o seu produto Asus, consertá-lo, fazer manutenção, acionar a garantia, ou apenas ajuda e orientação?
Veja abaixo como entrar em contato 👇
Fique atento ao tempo de garantia de cada produto 👇
Confira onde encontrar "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" em promoção
Cupom de Desconto "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" na loja Americanas
Cupom de Desconto "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" na loja Shoptime
Cupom de Desconto "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" na loja Submarino
Cupom de Desconto "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" na loja Mercado Livre
Cupom de Desconto "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" na loja OLX
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Dourado | |
Código | 40752395 |
Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto | |
Código | 40766289 |
Veja onde encontrá-lo! 👇
Um ótimo termômetro para saber sobre a qualidade do produto é o site Reclame Aqui
Confira as reclamações do "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" no Reclame Aqui 👇
'Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto' no Reclame Aqui
Faça o Download do Manual de Instruções Download em formato PDF 👇
Manual de Instruções "Asus Zenfone 4 Selfie 64GB + SD 16GB (TOTAL 80GB) 4G Tela 5.5" - Preto" em PDF