Chave Allen "l" Curta (a) Tellep - 5/64 | R$ 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (a) Tellep - 2 Mm | R$ 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (a) Tellep - 2.5 Mm | R$ 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (b) Tellep - 7/64 | R$ 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,0mm 3573020001 Vonder 3573020001 | | R$ 0,63 | | | R$ 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (b) Tellep - 3.0 Mm | R$ 0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta Vonder 3 Mm | | | R$ 0,64 | R$ 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (c) Tellep - 1/8 | R$ 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 3mm Vonder | | R$ 0,68 | | | R$ 0,71 | R$ 0,71 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (e) Tellep - 5/32 | R$ 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (d) Tellep - 9/64 | R$ 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,5Mm - Vonder | | R$ 0,92 | | | R$ 0,92 | R$ 0,92 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta Vonder 4 Mm | | | R$ 1,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (f) Tellep - 3/16 | R$ 1,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/16'' - Tramontina | | | R$ 1,40 | | | | R$ 1,40 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta Vonder 5 Mm | | | R$ 1,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Combinada 3/4 | | R$ 12,90 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | R$ 1,48 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Fixa 3/8 X 7/16 Pol | | | R$ 1,86 | | | | R$ 1,48 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 116 Tramontina - 44420001 | | | R$ 1,62 | | | | R$ 1,62 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 1,62 | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta 2mm Irwin | | R$ 1,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | | | R$ 7,70 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3/32 Curta - Irwin | | | R$ 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 2,0mm 44400/001 | | | R$ 1,76 | R$ 1,82 | | | R$ 1,88 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 1,5mm Belzer 220014br 220014br | R$ 2,17 | R$ 2,11 | | | R$ 2,11 | R$ 2,11 | | | | R$ 1,81 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 2mm Belzer 220015br 220015br | R$ 2,15 | | | | R$ 2,15 | | | | | R$ 1,81 | | | | | | | | | | |
Chave Hex Curta 01,5mm | | | R$ 1,81 | R$ 1,81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/16'' Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 1,82 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 3/32 Pol.-TRAMONTINA PRO-44422003 | | | | | | | | R$ 1,85 | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 1/16 pol 44422/001 | | | R$ 1,87 | R$ 1,93 | | | R$ 1,93 | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 1,5mm 44421/015 | | | R$ 1,89 | R$ 1,95 | | | R$ 1,95 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1/16" - Tramontina | | | R$ 1,90 | | | | R$ 1,90 | | | | | | | | | | | | | |
Aplique Jujuba Estrela Vermelha (17Mm) - 5 Unidades | | | | | | | | | | | R$ 1,90 | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 3/32 pol 44420/003 | | | R$ 1,91 | R$ 1,97 | | | R$ 1,97 | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 2,5mm 44400/002 | | | R$ 1,91 | R$ 1,97 | | | R$ 1,97 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 3 Mm-Gedore-42-3 | | | R$ 2,41 | | | | | R$ 1,94 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5 Mm-GEDORE-HEXAL45 | | | | | | | | R$ 1,94 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta Vonder 6 Mm | | | R$ 1,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta Belzer 5mm | | | | | | | | | | | | R$ 1,98 | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 1/16" Belzer 220513br 220513br | R$ 2,11 | R$ 2,06 | | | R$ 2,06 | R$ 2,06 | | R$ 2,00 | | R$ 2,04 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta L Irwin 5/32" | | R$ 2,42 | R$ 2,12 | | R$ 2,42 | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5mm Gedore 012001 012001 | | R$ 2,00 | | | | R$ 2,00 | | | | R$ 2,46 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2,5mm Gedore 012003 012003 | | | | | R$ 2,00 | R$ 2,00 | | | | R$ 2,46 | | | | | | | | | | |
Chave Allen 564" Cromo Vanadium 44420002 Tramontina | | | | R$ 2,00 | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 1,50mm | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,00mm | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 564 Tramontina - 44420002 | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 5/64" Aço Cromo Vanádio | | | | | | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | |
Chave L Hexagonal 42-3/16 Mm | | | R$ 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 1/8 pol 44420/004 | | | R$ 2,01 | R$ 2,07 | | | R$ 2,07 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,5Mm Longa Vonder | | R$ 2,01 | | | R$ 2,01 | R$ 2,01 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 9/64" Gedore | | R$ 2,05 | | | R$ 2,05 | R$ 2,05 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 3,0mm 44400/003 | | | R$ 2,07 | R$ 2,14 | | | R$ 2,14 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5mm Tramontina - 44400000 | | | R$ 2,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2.0mm Curta CRV - 220015BR - BELZER - Chave Allen 2.0mm Curta CRV - 220015BR - BELZER | | | | | | | | R$ 2,09 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/8" - Tramontina | | | R$ 2,10 | | | | R$ 2,60 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 1.5mm Curta CRV - 220014BR - BELZER - Chave Allen 1.5mm Curta CRV - 220014BR - BELZER | | | | | | | | R$ 2,11 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1/16 Pol.-TRAMONTINA PRO-44422001 | | | | | | | | R$ 2,13 | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8’’ X 4’’ RAYCO | | | R$ 2,60 | R$ 2,15 | | | R$ 2,60 | | | | | | | | | | | | | |
Chave De Fenda 3/16'' X 1.1/2'' Toco | | | | R$ 5,76 | | | | | | | | | R$ 2,15 | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,16 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 5/64'' Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,16 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2mm Tramontina 44400001 44400001 | | | | | | | | | | R$ 2,17 | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 5/64 pol 44422/002 | | | R$ 2,19 | R$ 2,39 | | | R$ 2,26 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 3/32 - Gedore | | R$ 2,62 | | | R$ 2,62 | R$ 2,19 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave allen longa aço cromo vanádio 1,5 mm - Tramontina PRO | | | | | | | R$ 2,20 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta de 5/64 Pol.-GEDORE-12051 | | R$ 2,73 | | | R$ 2,73 | R$ 2,73 | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 7/32 Polegadas-GEDORE-42-7/32 | | R$ 3,34 | | | R$ 3,34 | R$ 3,34 | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 3/16 Pol.-GEDORE-423/16 | | | | | | | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta 42 - 1/8 Gedore Chave Allen "l" Curta 42 - 1/8 - Gedore | | | | | | | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 5/32 Pol.-GEDORE-42-5/32 | | | | | | | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 42-1/16mm-GEDORE-120500 | | | | | | | | R$ 2,22 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 3/32" Belzer 220515br 220515br | R$ 2,30 | | | | R$ 2,24 | | | R$ 2,24 | | R$ 2,23 | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (g) Tellep - 7/32 | R$ 2,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2,5mm | | | | R$ 2,26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/16" Gedore 012050 012050 | | | | | R$ 2,28 | R$ 2,28 | | | | R$ 2,82 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 5/64" Gedore 012051 012051 | | | | | R$ 2,28 | R$ 2,28 | | | | R$ 2,82 | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta de 5 Mm-GEDORE-45-5MM | | R$ 3,44 | R$ 2,85 | | R$ 3,44 | R$ 3,44 | | R$ 2,29 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2,5mm Tramontina - 44400002 | | | R$ 2,29 | | | | R$ 2,29 | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8’’ X 3’’ RAYCO | | | R$ 2,30 | R$ 2,30 | | | R$ 2,30 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,50mm | | | R$ 2,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 2,5mm Belzer 220016br 220016br | R$ 2,37 | R$ 2,31 | | | R$ 2,31 | | | | | R$ 2,32 | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2.5mm Curta CRV - 220016BR - BELZER - Chave Allen 2.5mm Curta CRV - 220016BR - BELZER | | | | | | | | R$ 2,31 | | | | | | | | | | | | |
Chave Fenda Ponta Cruzada 1 8X3 - 41525110 - Tramontina Garibaldi | | R$ 2,32 | | | R$ 2,32 | R$ 2,32 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3mm - 44400003 - Tramontina Garibaldi | | R$ 3,79 | R$ 2,33 | R$ 2,33 | R$ 3,79 | R$ 3,79 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Canhão 3,5mm Gedore 027015 027015 | R$ 2,40 | | | | | | | R$ 2,34 | | R$ 25,56 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3mm Curta - Irwin | | | R$ 2,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 9/64" Gedore 012.068 | | | | R$ 2,35 | | | R$ 2,35 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2,5mm Curta - Belzer | | | R$ 2,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 03mm-TRAMONTINA PRO-44400003 | | | | | | | | R$ 2,38 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 3 Mm Belzer-220017BR13 | | | | | | | R$ 2,38 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2,5mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,38 | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,5 Mm Aço Cromo Vanádio - Tramontina Pro | | R$ 2,39 | | | R$ 2,39 | | | | | | | | R$ 37,10 | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5mm 012001 - Gedore | | | | | | | | | | | | | | R$ 2,39 | | | | | | |
Chave hexagonal longa 2,5mm 44421/025 | | | R$ 2,40 | R$ 2,48 | | | R$ 2,48 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen R42 X 2,50mm. | | | R$ 2,40 | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1,5mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,40 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Tramontina 3MM - 44400003 44400003 | | R$ 2,44 | | | R$ 2,44 | R$ 2,44 | | | | R$ 2,63 | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 5/32 pol 44420/006 | | | R$ 2,44 | R$ 2,52 | | | R$ 2,52 | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 9/64 pol 44420/005 | | | R$ 2,44 | R$ 2,52 | | | R$ 2,52 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex 02,38 (3/32) | | | R$ 2,45 | R$ 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 5mm Gedore 012006 012006 | | | | | | | | | | R$ 2,45 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta de 1/8 Pol. Gedore-42-1/8 | | | R$ 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2,5mm 1120355 | | R$ 2,46 | | | R$ 2,46 | R$ 2,46 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 2mm Gedore 012002 012002 | | | | | | | | | | R$ 2,46 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3mm Gedore 012004 012004 | | | | | | | | | | R$ 2,46 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 4mm Gedore 012005 012005 | | | | | | | | | | R$ 2,46 | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (h) Tellep - 1/4 | R$ 2,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex Curta 02,0mm | | | R$ 2,47 | R$ 2,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8" X 4 - Nove54 | | R$ 2,49 | | | R$ 2,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8" X 4" Nove54 Nove 54 | | | | | | | | R$ 2,49 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 3,0 Mm Aço Cromo Vanádio - Tramontina PRO | | R$ 2,58 | | | R$ 2,58 | R$ 2,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta de 4 Mm | | | | | R$ 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 3/16 X 8 Nacional Stanley 69-374-Ei | | R$ 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 4,0mm 44400/004 | | | R$ 2,51 | R$ 2,59 | | | R$ 2,59 | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 3/32 pol 44422/003 | | | R$ 2,52 | R$ 2,60 | | | R$ 2,60 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,52 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 2mm Tramontina - 44421002 | | | R$ 2,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1,5mm - 44421015 - Tramontina Garibaldi | | R$ 2,54 | | | R$ 2,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex Longa 1/16 | | | R$ 2,54 | R$ 2,54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3/32'' Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,54 | | | | | | | | | | | |
Chave Canhão Gedore 027270 - 11/32" 027270 | R$ 2,88 | R$ 34,35 | | | R$ 34,35 | R$ 34,35 | | | | R$ 2,55 | | | | | | | | | | |
Chave Philips Cabo Verde 1/8" X 4" Eda | | | | | | | | R$ 2,55 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 4 Mm Gedore | | R$ 2,56 | | | R$ 2,56 | R$ 2,56 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 2,5 Mm Gedore | | R$ 2,56 | | | R$ 2,56 | R$ 2,56 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta Belzer 6mm | | | | | | | | | | | | R$ 2,56 | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1,5Mm - 44400000 - Tramontina Garibaldi | | R$ 2,58 | | | R$ 2,58 | R$ 2,58 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/16 - 44420001 - Tramontina Garibaldi | | R$ 2,58 | | | R$ 2,58 | R$ 2,58 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 5/32" Belzer 220501br 220501br | R$ 3,01 | R$ 2,94 | | | R$ 2,94 | | | R$ 2,86 | | R$ 2,60 | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta 4Mm Irwin | | | | | R$ 2,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex Longa 01,5 Mm | | | R$ 2,63 | R$ 2,63 | | | | R$ 3,10 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Longa de 2mm-GEDORE-42L2MM | | | | | | | | R$ 2,63 | | | | | | | | | | | | |
Chave Fenda Preto Chave 1 8x4 - 41520111 - Tramontina Garibaldi - Único | | R$ 2,64 | | | R$ 2,64 | R$ 2,64 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen/Hexagonal 3mm- Belzer | | | | | R$ 2,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex Curta 02,5 Mm | | | R$ 2,66 | R$ 2,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 2mm 1120255 | | | | | R$ 2,68 | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen "l" Curta (e) Tellep - 6.0 Mm | R$ 2,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8" X 3" Nove54 Nove 54 | | | | | | | | R$ 2,69 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/8" Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,69 | | | | | | | | | | | |
Chave Phillips 1/8" X 3" Nove54 Nove 54 | | | | | | | | R$ 2,69 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta Vonder 7 Mm | | | R$ 2,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 4mm Belzer 220001br 220001BR | R$ 2,78 | R$ 2,70 | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | | R$ 2,72 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 2,5mm Gedore 012203 012203 | | R$ 2,70 | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | | R$ 3,34 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 3mm Gedore 012204 012204 | | R$ 2,70 | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | | R$ 3,34 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 2mm Gedore 012202 012202 | | | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | | R$ 3,34 | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8’’ X 5’’ RAYCO | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 1/8 pol 4422/005 | | | R$ 2,70 | R$ 2,79 | | | R$ 2,79 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen R42 X 5/32 | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 1,5 Mm 1120155 | | | | | R$ 2,70 | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1,5mm Gedore 012201 012201 | | | | | R$ 2,70 | | | | | R$ 3,34 | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta de 5 Mm | | | | | R$ 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 42-1/16mm - Gedore | | R$ 2,73 | | | R$ 2,73 | R$ 2,73 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/8" Curta - Gedore | | R$ 2,73 | | | R$ 2,73 | R$ 2,73 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Longa de 4 Mm-Gedore-42l-4mm | | R$ 3,43 | R$ 3,41 | R$ 3,03 | R$ 3,43 | R$ 3,43 | | R$ 2,74 | | | | | | | | | | | | |
Chave Phillips 1/8X2 | | R$ 2,75 | | | R$ 2,75 | R$ 2,75 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal longa 3,0mm 44421/003 | | | R$ 2,75 | R$ 2,99 | | | R$ 2,84 | | | | | | | | | | | | | |
Chave L Hexagonal 42-7/32 Mm | | | R$ 2,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Fixa 8 X 9 Mm - Ford | | | | | | | | R$ 2,78 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen R42 X 1,50mm. | | | R$ 2,80 | R$ 2,80 | | | R$ 2,80 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen R42 X 4,00mm. | | | R$ 2,80 | R$ 2,80 | | | R$ 2,80 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 7/32'' Master Moretzsohn | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 2,80 | | | | |
Chave Canhão Gedore 027270-11/32" 027270 | | | | | | | | R$ 2,80 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen De 2mm Gedore-42-2mm | | | R$ 2,81 | R$ 2,81 | | | R$ 2,81 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex Curta 03,0 mm | | | R$ 2,81 | R$ 2,81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 4mm Tramontina - 44400004 | | | R$ 2,82 | R$ 2,82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3/16" Gedore 012055 012055 | | | | | | | | | | R$ 2,82 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 7/32" Gedore 012056 012056 | | | | | | | | | | R$ 2,82 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 1/8" Gedore 012053 012053 | | | | | | | | | | R$ 2,82 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta L Irwin 3/16" | | | R$ 2,83 | | | | R$ 2,83 | | | | | | | | | | | | | |
Chave De Fenda Ponta Cruzada Yellow 1/8x3 | | R$ 2,86 | R$ 3,50 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 3,50 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 2 Mm Gedore | | R$ 2,86 | | | R$ 2,86 | R$ 2,86 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 6mm Gedore 012007 012007 | R$ 2,86 | | | | | | | | | R$ 3,39 | | | | | | | | | | |
Chave Allen Curta 5,0mm - Ref 42 - Gedore | | R$ 2,87 | | | R$ 2,87 | R$ 2,87 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta 3mm Belzer 220017br 220017BR | R$ 3,24 | R$ 3,24 | | | | | | | | R$ 2,87 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1,5Mm Tramontina - Único | | R$ 2,87 | | | R$ 2,96 | R$ 2,87 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1,5 Mm - Tramontina | | | R$ 2,87 | R$ 2,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Phillips 1/8 X 3" Tramontina Master | | R$ 2,88 | | | R$ 2,88 | R$ 2,88 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 5/32 Pol.-GEDORE-12254 | | | | | | | | R$ 2,88 | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa de 9/64 Pol.-GEDORE-12263 | | | | | | | | R$ 2,88 | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen R42 X 9/64 | | | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | | R$ 2,90 | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda 1/8’’ X 6’’ RAYCO | | | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | | R$ 2,90 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hex 03,17 (1/8) | | | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Longa ,5 Mm -Gedore-4l-,5mm | | | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Philips 1 8 X 5 Aço Carbono - Nove54 | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 2,90 | | | |
Chave L Hexagonal 42 - 25 Mm | | | R$ 2,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa de 1/8 Pol.-GEDORE-42L-1/8 | | | | | | | | R$ 2,92 | | | | | | | | | | | | |
Chave Fenda Ponta Chata 3 16X4 - 41520121 - Tramontina Garibaldi | | R$ 2,93 | | | R$ 2,93 | R$ 2,93 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 5/64" Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,93 | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 2mm Tramontina 0 Tramontina | | | | | | | | | R$ 2,93 | | | | | | | | | | | |
Chave Fenda Ponta Chata 3/16x3 - 41520120 - Tramontina Garibaldi - Único | | R$ 2,94 | | | R$ 2,94 | R$ 2,94 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 5/64" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 1/16" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 7/32 pol 44420/008 | | | R$ 2,95 | R$ 3,21 | | | R$ 3,04 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 7/32" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 1/8" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 3/32" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen Hexagonal Curta 5/32" Gedore | | R$ 2,95 | | | R$ 2,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 3/32" Gedore 012252 012252 | | R$ 2,96 | | | R$ 3,57 | R$ 2,96 | | | | R$ 3,65 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 1/16" Gedore 012250 012250 | | R$ 2,96 | | | R$ 2,96 | R$ 2,96 | | | | R$ 3,65 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 9/64" Gedore 012263 012263 | | R$ 2,96 | | | R$ 2,96 | R$ 2,96 | | | | R$ 3,65 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 4mm Gedore 012205 012205 | | R$ 3,03 | | | R$ 3,41 | | | | | R$ 2,96 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 5/64" Gedore 012251 012251 | | R$ 2,96 | | | R$ 2,96 | | | | | R$ 3,65 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Longa 5/32" Gedore 012254 012254 | | R$ 2,96 | | | | R$ 2,96 | | | | R$ 3,65 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Tramontina 4MM - 44400004 44400004 | | R$ 2,97 | | | R$ 2,97 | | | | | R$ 3,22 | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal Curta L Irwin 5mm | | | R$ 2,97 | | | | R$ 2,97 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 5/32" Aço Cromo Vanádio - Tramontina Pro | | R$ 3,19 | | | R$ 3,19 | R$ 2,98 | | | | | | | R$ 41,04 | | | | | | | |
Chave de Fenda 3/16X1.1/2" 41502/001 Tramontina | | R$ 2,99 | | | R$ 2,99 | R$ 2,99 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Philips 1/8" X 4" Eda - 9UD | | | | R$ 2,99 | R$ 3,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave de Fenda Ponta Cruzada Yellow 1/8X5 | | R$ 2,99 | | | | R$ 2,99 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave Fenda 1/8x4 Aço Carbono - Peça - Nove54 | | | R$ 2,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chave L. Hexagonal Ref. 42 - 3/16´´ Gedore 012,055 | | | | R$ 3,16 | R$ 3,16 | | R$ 3,16 | | | | | | | | | | | R$ 3,00 | | |
Chave Allen R42 X 5/64 | | | R$ 3,00 | R$ 3,00 | | | R$ 3,00 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Hexagonal 3/16" - Tramontina | | | R$ 3,00 | | | | R$ 3,00 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Phillips 1/8 X 5" Tramontina Master | | R$ 3,01 | | | R$ 3,01 | R$ 3,01 | | | | | | | | | | | | | | |
Chave hexagonal 5,0mm 44400/005 | | | R$ 3,03 | R$ 3,30 | | | R$ 3,13 | | | | | | | | | | | | | |
Chave Allen 1/4" Gedore 012.057 | | | R$ 3,03 | R$ 3,03 | | | R$ 3,03 | | | | | | | | | | | | | |
